| Özellikler | Dexcom G6 | FreeStyle Libre 1/2 |
| Sistem Türü | CGM (Sürekli Glikoz İzleme) | FGM (Flaş Glikoz İzleme) |
| Sensör Kullanım Süresi | 10 gün | 14 gün |
| Görüntülemek İçin Tarama Gerektirir Glikoz | Hayır – veriler otomatik olarak gönderilir | Evet – telefon veya özel okuyucu ile taranmalıdır |
| Otomatik Uyarılar | Evet – düşük veya yüksek glikoz seviyeleri için uyarılar | Yalnızca Libre 2’de uyarılar bulunur |
| Kalibrasyon Gerekliliği | Hayır | Hayır |
| Telefona Veri Aktarımı | Evet – mobil uygulama (iOS ve Android) | Evet – LibreLink uygulamasıyla |
| Başkalarıyla Veri Paylaşımı | Evet – doktor veya aileyle paylaşılabilir | Evet – uygulama aracılığıyla |
| Akıllı Saat Uyumluluğu | Apple Watch ve Wear OS ile uyumludur | Yalnızca telefon üzerinden |
| Temel Özellik | Akıllı uyarılarla gerçek zamanlı izleme | Daha basit ve daha uygun fiyatlı kullanım |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.